January 23, 2019, 08:25 AM
wcb6092Iran,China,North Korea

I would like to see the list trimmed a great deal more.
https://en.wikipedia.org/wiki/..._Assistance_receivedOfficial Development Assistance received in millions of US dollars[6] Continent Country 2012 2013 2015
Asia Afghanistan 6,725.0 5,265.95 4,237.29
Europe Albania 341.6 298.38 333.58
Africa Algeria 144.5 207.96 87.49
Africa Angola 242.3 287.61 380.06
Americas Antigua & Barbuda 2.3 1.5 1.49
Americas Argentina 178.9 30.12232 -18.87
Europe Armenia 272.7 292.76 347.48
Europe Azerbaijan 284.9 -63.13 69.62
Asia Bangladesh 2,152.0 2,669.1 2,570.1
Europe Belarus 103.2 104.68 104.58
Americas Belize 25.1 49.55 28.27
Africa Benin 511.3 652.61 430.14
Asia Bhutan 161.2 134.69 97.28
Americas Bolivia 658.6 699.15 791.31
Europe Bosnia-Herzegovina 571.1 550.04 355.03
Africa Botswana 73.8 108.38 65.54
Americas Brazil 1.2 1,150.17 1,003.15
Africa Burkina Faso 1,158.5 1,040.11 996.99
Africa Burundi 522.7 546.27 366.54
Asia Cambodia 807.4 804.81 679.04
Africa Cameroon 596.2 737.49 663.08
Africa Cape Verde 246.1 243.37
Africa Central African Republic 227.2 189.25 486.73
Africa Chad 478.5 399.33 606.65
Americas Chile 125.5 78.52 54.330
Asia China -194,13 -651,11 -332.27
Americas Colombia 764.4 852.03 1,355.86
Africa Comoros 68.6 81.9 65.78
Africa Congo, Dem. Rep. 2,859.3 2,572.2 2,599.04
Africa Congo, Rep. 138.6 150.4 88.88
Americas Costa Rica 32.7 37.77 111.30
Africa Côte d'Ivoire 2,635.6 1,262 653.06
Americas Cuba 87.8 101.24 552.73
Africa Djibouti 146.5 152.95 169.56
Americas Dominica 25.6 19.8 11.71
Americas Dominican Republic 261.3 148.13 279.96
Americas Ecuador 149.4 147.8 318.16
Africa Egypt 1,806.6 5,505 2,499.43
Americas El Salvador 230.4 171.3 89.70
Africa Equatorial Guinea 14.2 5.7 7.49
Africa Eritrea 133.7 83.69 94.12
Africa Ethiopia 3,261.3 3,826.2 3,233.71
Oceania Fiji 107.3 90.9 102.48
Africa Gabon 73.2 90.8 98.78
Africa Gambia 138.8 110.8 107.68
Europe Georgia 662.2 652.7 448.93
Africa Ghana 1,807.9 1,330.5 1,768.69
Americas Grenada 7.6 10 24.1
Americas Guatemala 299.4 494.1 411.29
Africa Guinea 339.6 499.5 538.04
Africa Guinea-Bissau 98.9 103.6 95.04
Americas Guyana 114.4 101.8 32.14
Americas Haiti 1,275.1 1,170.5 1,045.86
Americas Honduras 571.5 627.6 540.52
Asia India 1,667.63 2,435.68 3,174.35
Asia Indonesia 67.8 53.3 -33.4
Middle East Iran 148.8 131.3 110.90
Middle East Iraq 1,300.7 1,541.4 1,482.94
Americas Jamaica 21.0 70.3 59.07
Middle East Jordan 1,416.9 1,407.9 2,151.85
Asia Kazakhstan 129.6 91.3 82.50
Africa Kenya 2,654.0 3,236.2 2,464.18
Oceania Kiribati 64.6 64.4 64.95
Asia North Korea 98.1 109 131.43
Europe Kosovo 567.6 437.81
Asia Kyrgyzstan 472.9 536.6 769.99
Asia Laos 408.9 421 471.09
Middle East Lebanon 710.2 626.4 974.92
Africa Lesotho 282.6 320 83.14
Africa Liberia 570.9 534.2 1,094.43
Africa Libya 87.0 129.4 157.37
Europe Macedonia 148.9 251.6 214.32
Africa Madagascar 378.6 499.7 676.97
Africa Malawi 1,174.6 1,125.8 1,049.38
Asia Malaysia 15.3 -119.4 -600
Asia Maldives 58.0 22.9 26.83
Africa Mali 1,001.3 1,391.3 1,204.13
Oceania Marshall Islands 76.0 93.7 57.06
Africa Mauritania 408.3 291.2 318.0
Africa Mauritius 177.8 148.3 78.42
Americas Mexico 417.8 560.6 321.07
Oceania Micronesia, Federated States of 115.0 142.9 81.39
Europe Moldova 473.0 374.4 312.58
Asia Mongolia 448.7 428.2 236.34
Europe Montenegro 103.2 127.3 99.96
Africa Morocco 1,480.3 1,966.1 1,481.43
Africa Mozambique 2,096.9 2,314.1 1,814.74
Asia Myanmar 504.0 3934.8 1,168.5
Africa Namibia 264.8 261.7 142.38
Oceania Nauru 31.25
Asia Nepal 769.7 870.5 1,224.78
Americas Nicaragua 532.3 496.6 457.92
Africa Niger 901.8 773.1 867.99
Africa Nigeria 1,915.8 2,529.4 2,431.5
Asia Pakistan 2,019.0 2,174.1 3,747.5
Oceania Palau 15.0 35.2 13.93
Asia Palestine 1,871.21
Americas Panama 50.7 6.8 10.25
Asia Papua New Guinea 664.8 656.2 591.39
Americas Paraguay 104.4 129.4 60.18
Americas Peru 393.8 367.5 334.83
Asia Philippines 515.31
Africa Rwanda 878.9 1,081.1 1,085.33
Oceania Samoa 120.6 118.1 93.72
Africa São Tomé and Príncipe 48.7 51.7 48.95
Africa Senegal 1,080.1 982.8 879.12
Europe Serbia 1,089.8 783.2 312.48
Africa Seychelles 35.3 25.4 6.78
Africa Sierra Leone 442.8 443.7 946.33
Oceania Solomon Islands 304.9 288.3 190.03
Africa Somalia 998.6 991.9 1,253.37
Africa South Africa 1,067.1 1,292.9 1,420.27
Africa South Sudan 1,578.0 1,447.4 1,674.83
Asia Sri Lanka 487.5 423.2 427.23
Americas St. Kitts & Nevis 21.9 29.3
Americas St. Lucia 26.8 24.3 13.76
Americas Saint Vincent and the Grenadines 8.5 7.5 13.5
Africa Sudan 983.2 1,163.1 899.78
Americas Suriname 39.6 29.8 15.98
Africa Swaziland 88.1 115.9 93.63
Middle East Syria 1,671.5 3,626.7 4,889.74
Asia Tajikistan 393.9 382.2 426.35
Africa Tanzania 2,831.8 3,430.2 2,582.24
Asia Thailand -134.7 -23.7 58.67
Asia Timor-Leste 283.0 257.8 212.29
Africa Togo 241.4 220.5 199.59
Oceania Tonga 78.2 80.3 68.40
Africa Tunisia 1,017.0 713.6 474.54
Europe Turkey 3,033.1 2,740.5 2,145.22
Asia Turkmenistan 38.0 37.3 23.62
Oceania Tuvalu 24.4 26.6 49.65
Africa Uganda 1,655.1 1,692.5 1,628.2
Europe Ukraine 769.2 800.7 1,449.35
Americas Uruguay 19.3 35.7 23.18
Asia Uzbekistan 255.2 292.5 447.81
Oceania Vanuatu 101.4 90.5 186.56
Americas Venezuela 48.1 35.4 36.59
Asia Vietnam 4,115.7 4,084.7 3,157.36
Middle East Yemen 709.3 1,003.5 1,531.38
Africa Zambia 957.7 1,142.4 797.14
Africa Zimbabwe 1,001.2 811 788.29
AFRICA [TOTAL] 46,003.5
EUROPE [TOTAL] 5,439.9
ASIA [TOTAL] 25,970.5
AMERICAS [TOTAL] 7,782.4
MIDDLE EAST [TOTAL] 11,258.7
OCEANIA [TOTAL] 1,007.4
WORLD [TOTAL] 97,462.6 152,727.7
Another good source here:
https://explorer.usaid.gov/cd